Es un arco de sección rectangular por cuyo interior pasarán los paquetes separados por una distancia mínima. Determina las dimensiones de un objeto situado sobre una cinta transportadora y calcula su volumen. En caso de que el objeto no fuera un paralelepípedo, se calculará la base mínima del paralelepípedo que contuviera al objeto y cuya altura fuera la del punto más alto del mismo.
Los objetos habrán de colocarse sobre su cara más estable. No hay ningún otro requerimiento para la colocación o forma de los paquetes. El procedimiento de medida se basa en una retícula de haces de luz infrarroja que es interceptada por del objeto a medir. Se mide el área de la sección interceptada en cada instante y obtiene las tres dimensiones del objeto. El volumen se calcula multiplicando las tres dimensiones obtenidas. Los cuerpos total o parcialmente transparentes a la luz infrarroja podrían dar lugar a medidas erráticas y a considerar un solo objeto como varios, y por tanto a informar de varios volúmenes cuando se trata de un solo objeto.
| dimensiones | ||
|---|---|---|
| 96 96 00 RS232 | 72 72 00 RS232 | |
| Dimensiones del área de medida (modelo estándar) | 0,95 m x 0,95 m | 0,70 m x 0,70 m |
| Longitud máxima de paquete | 2 m | 2 m |
| Número de haces (X, Y) | 96 (X), 96 (Y) | 72 (X), 72 (Y) |
| Precisión del sistema de haces | + / - 10 mm | + / - 10 mm |
| Precisión máxima en el sentido de avance (a 1 m/s) | + / - 5 mm | + / - 5 mm |
| Frecuencia de barrido | 100.000 haces /segundo | 100.000 haces /segundo |
| Distancia mínima entre paquetes | 100 mm | 100 mm |
| funcionamiento | ||
| 96 96 00 RS232 | 72 72 00 RS232 | |
| Salida de datos | Puerto serie RS - 232 / RS - 485 | Puerto serie RS - 232 / RS - 485 |
| Sistema de medida longitudinal | Tacómetro en la banda | Tacómetro en la banda |
| Temperatura de funcionamiento | 0º - 40º | 0º - 40º |
| Humedad | 10 - 80% sin condensación | 10 - 80% sin condensación |
| Auto comprobación de barrera luminosa | Detección de luz ambiente inapropiada (transmisiones Irda, telemandos, etc.) | Detección de luz ambiente inapropiada (transmisiones Irda, telemandos, etc.) |
| alimentación | ||
| 96 96 00 RS232 | 72 72 00 RS232 | |
| Tensión | 24V DC | 12V DC |
ver info en PDFsolicitar informaciónvolver a productos
Teléfono: 91 636 18 88
Fax: 91 637 71 57
C/ Jose Antonio Navarrete 9 Ofic. 412
28043 - Madrid - España.
Jornel Ingeniería pertenece al