| Tobogán gravedad rodillos dobles | Tobogán gravedad chapa | Tobogán gravedad chapa y rodillos |
|---|---|---|
| Los toboganes dobles se fabrican de rodillos libres siendo la base por la que se desliza el paquete. Su inclinación es regulable en función de la altura de la cinta principal. Existe la posibilidad de fabricarlo con raíles. | Tobogán con fondo de chapa, por la que se desliza el paquete. En el cual los paquetes son acumulados por efecto de la gravedad. Su inclinación es regulable en función de la altura de la cinta principal. Existe la posibilidad de fabricarlo con raíles. | Tobogán con fondo de chapa en el primer tramo, mientras que el segundo está formado por rodillos por la que se desliza el paquete. En el cual los paquetes son acumulados por efecto de la gravedad. Su inclinación es regulable en función de la altura de la cinta principal. Existe la posibilidad de fabricarlo con raíles. |

| Tobogán gravedad rodillos dobles | Tobogán gravedad chapa | Tobogán gravedad chapa y rodillos |
|---|---|---|
| Con los toboganes es posible evacuar el paquete desde una línea elevada hasta el nivel del suelo para una más fácil manipulación pero sin renunciar a las ventajas de ahorro de espacio de una instalación en altura. | Con los toboganes es posible evacuar el paquete desde una línea elevada hasta el nivel del suelo para una más fácil manipulación pero sin renunciar a las ventajas de ahorro de espacio de una instalación en altura. | Con los toboganes es posible evacuar el paquete desde una línea elevada hasta el nivel del suelo para una más fácil manipulación pero sin renunciar a las ventajas de ahorro de espacio de una instalación en altura. |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Tob. grav. rodillos dobles | Tob. grav. chapa | Tob. grav. chapa y rodillos | |
| Longitud | 5500 mm | 6480 mm | 6480 mm |
| Altura línea de transporte | Regulable hasta 2000 mm | Regulable hasta 2500 mm | Regulable hasta 2500 mm |
| Ancho | 1616 mm | 930 mm | 930 mm |
| Funcionamiento | |||
| Tob. grav. rodillos dobles | Tob. grav. chapa | Tob. grav. chapa y rodillos | |
| Velocidades de proceso | - | - | - |
| Peso máx. paquete | 50 Kg/metro lineal | 50 Kg/metro lineal | 50 Kg/metro lineal |
| Ancho máx. paquete | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Longitud máx. paquete | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Alimentacion | |||
| Tob. grav. rodillos dobles | Tob. grav. chapa | Tob. grav. chapa y rodillos | |
| Tensión | - | - | - |
| Potencia | - | - | - |
ver info en PDFsolicitar informaciónvolver a productos
Teléfono: 91 636 18 88
Fax: 91 637 71 57
C/ Jose Antonio Navarrete 9 Ofic. 412
28043 - Madrid - España.
Jornel Ingeniería pertenece al