| Desviador de 4 filas de roldanas | Desviador de 2 filas de roldanas | Desviador de 1 fila de roldanas |
|---|---|---|
| El desviador se compone de 4 hileras de rodillos engomados accionados por un árbol inferior. La estructura de esta máquina está fabricada en aluminio y resulta sumamente compacta. | Se compone de 2 hileras de rodillos de elevada adherencia, accionados inferiormente mediante correas elásticas polycord. La potencia la obtiene de los transportadores a los que está acoplado. Los rodillos poseen un recubrimiento de goma con el fin de aumentar la adherencia con el bulto, garantizando una maniobra sin dañar el paquete. | Se compone de 1 hileras de rodillos de elevada adherencia, accionados inferiormente mediante correas elásticas polycord. Los rodillos poseen un recubrimiento de goma con el fin de aumentar la adherencia con el bulto, garantizando una maniobra sin dañar el paquete. |

| Desviador de 4 filas de roldanas | Desviador de 2 filas de roldanas | Desviador de 1 fila de roldanas |
|---|---|---|
| Su misión es desviar el paquete de la línea principal hacia su salida asignada. Por el funcinamiento del mecanismo resulta muy cuidadoso con los paquetes evitando así golpes y daños a éstos. | Su misión es desviar el paquete de la línea principal hacia su salida asignada. Por el funcionamiento del mecanismo resulta muy cuidadoso con los paquetes evitando así golpes y daños a éstos. | Su misión es desviar el paquete de la línea principal hacia su salida asignada. Por el funcionamiento del mecanismo resulta muy cuidadoso con los paquetes evitando así golpes y daños a éstos. |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Desviador 4 filas de rold. | Desviador 2 filas de rold. | Desviador 1 fila de rold. | |
| Longitud | 910mm | 250 mm | - |
| Altura línea de transporte | Regulable hasta 2500mm | La de los transportadores montados | - |
| Ancho | 864 mm | 864 mm | 600 mm |
| Funcionamiento | |||
| Desviador 4 filas de rold. | Desviador 2 filas de rold. | Desviador 1 fila de rold. | |
| Velocidades de proceso | 1,33 m/s | Regulable entre 0.4 y 1.2 m/s | - |
| Peso máx. paquete | 50 Kg/metro lineal | 50 Kg/metro lineal | 40 Kg/metro lineal |
| Ancho máx. paquete | 800 mm | 800 mm | 600 mm |
| Alimentación | |||
| Desviador 4 filas de rold. | Desviador 2 filas de rold. | Desviador 1 fila de rold. | |
| Tensión | Trifásica 380V + tierra | - | 380 v |
| Potencia | 0.75Kw | - | 0,55 Kv |
ver info en PDFsolicitar informaciónvolver a productos
Teléfono: 91 636 18 88
Fax: 91 637 71 57
C/ Jose Antonio Navarrete 9 Ofic. 412
28043 - Madrid - España.
Jornel Ingeniería pertenece al