| Curva encauzadora motorizada | Curva de rodillos motorizada | Curva de rodillos de gravedad |
|---|---|---|
| El encauzador en curva motorizada aparece a ambos lados del desviador simple o doble, que fabrica Jornel Ingeniería. Constituye un camino de rodillos cónicos en la zona de curva y rodillos lisos en la zona de entrada al mismo, todos ellos de alta calidad, que encauzan el paquete hacia su destino. Los rodillos son accionados mediante POLYCORD. Este tipo de accionamiento se caracteriza por su bajo nivel sonoro y por poseer la cualidad de patinar con el rodillo en caso de atasco del paquete. Se emplea en aquellos lugares donde se necesita una extracción del paquete al mismo nivel y no es posible la adopción del encauzador de gravedad, por lo que hay que recurrir a esta variante motorizada. Existe la posibilidad de levantar el encauzador mediante una bisagra delantera para poder realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas adyacentes. | La curva motorizada se compone de rodillos cónicos montados sobre un robusto bastidor fabricado en chapa de acero. Los rodillos son accionados mediante POLYCORD. Este tipo de accionamiento se caracteriza por su bajo nivel sonoro y por poseer la cualidad de patinar con el rodillo en caso de atasco de paquetes, con la ventaja de actuar como fusible mecánico antes del propio motor. | La curva de gravedad se compone de rodillos cónicos montados sobre un robusto bastidor fabricado en chapa de acero. Constituye un camino de rodillos de alta calidad que cambia la dirección de arrastre de la línea principal de explotación, aprovechando la fuerza de la gravedad, por lo que su diseño no necesita de motorización. Por tanto no consume energía eléctrica. |

| Curva encauzadora motorizada | Curva de rodillos motorizada | Curva de rodillos de gravedad |
|---|---|---|
| De diseño simple, el sistema de arrastre de rodillos no necesita operaciones de mantenimiento importantes. En caso de reparación, todos los elementos que lo componen son de fácil sustitución. | Se emplea en aquellos lugares donde se necesita un arrastre del paquete que se encuentra al mismo nivel y no es posible la adopción de la curva de gravedad de gravedad (CUG), por lo que hay que recurrir a esta variante motorizada. | Sus dimensiones le hacen compatible con todos los productos que fabrica Jornel Ingeniería. De diseño simple, el sistema de arrastre de rodillos de gravedad, no necesita operaciones de mantenimiento. En caso de reparación, todos los elementos que lo componen se sustituyen fácilmente. |
| Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Curva encauz. motorizada | Curva rodillos motorizada | Curva rodillos gravedad | |
| Longitud | 1415 mm | 1295 mm | 1295 mm |
| Altura línea de transporte | Regulable entre 1620 y 1850 mm | Regulable hasta 2000 mm | Regulable hasta 2000 mm |
| Ancho | 1614 - 992 mm | 910 mm | 910 mm |
| Funcionamiento | |||
| Curva encauz. motorizada | Curva rodillos motorizada | Curva rodillos gravedad | |
| Velocidades de proceso | 1 m/s | Regulable entre 0.4 y 1.2 m/s | 1 m/s |
| Peso máx. paquete | 50 Kg/metro lineal | 50 Kg/metro lineal | 50 Kg/metro lineal |
| Ancho máx. paquete | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Longitud máx. paquete | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
| Alimentacion | |||
| Curva encauz. motorizada | Curva rodillos motorizada | Curva rodillos gravedad | |
| Tensión | Trifásica 380V + tierra | Trifásica 380V + tierra | - |
| Potencia | 0.55 Kw | 0.37 Kw | - |
solicitar informaciónvolver a productos
Teléfono: 91 636 18 88
Fax: 91 637 71 57
C/ Jose Antonio Navarrete 9 Ofic. 412
28043 - Madrid - España.
Jornel Ingeniería pertenece al